НОВИНИ від 09.08.2004
 
 
Найвпливовіші бізнесмени Європи
Журнал Fortune опублікував список найвпливовіших бізнесменів Європи.
Список з 25 найвпливовіших бізнесменів Європи очолює генеральний директор British Petroleum (BP) лорд Джон Браун. Друге і третє місця зайняли гендиректор швейцарської фармацевтичної компанії Novartis Деніел Васелла і глава французької нафтової компанії Total Тьері Демаре.
Список найвпливовіших світових бізнесменів, частиною якого є європейський рейтинг, очолює засновник Microsoft Білл Гейтс.
| Місце | Ім`я | Компанія | Країна | 
      Місце в 
      рейтингу
      Global 500  | 
| 1 | John Browne | BP | Великобританія | 2 | 
| 2 | Daniel Vasella | Novartis | Швейцарія | 193 | 
| 3 | Thierry Desmarest | Total | Франція | 10 | 
| 4 | Michael Diekmann | Allianz | Германія |  | 
| 5 | Peter Brabeck-Letmathe | Nestle | Швейцарія | 33 | 
| 6 | Heinrich von Pierer | Siemens | Германія | 21 | 
| 7 | Arun Sarin | Vodafone | Великобританія | 49 | 
| 8 | Jorma Ollila | Nokia | Фінляндія | 122 | 
| 9 | Josef Ackermann | Deutsche Bank | Германія | 68 | 
| 10 | Міхаїл Фрідман | Alfa Group | Росія |  | 
| 11 | Jurgen Schrempp | DaimlerChrysler | Германія | 7 | 
| 12 | Bernard Arnault | LVMH | Франція |  | 
| 13 | Helmut Panke | BMW | Германія | 74 | 
| 14 | Terry Leahy | Tesco | Великобританія | 60 | 
| 15 | Lakshmi Mittal | LNM | Великобританія |  | 
| 16 | Lindsay Owen-Jones | L'Oreal | Франція | 327 | 
| 17 | John Bond | HSBC | Великобританія | 47 | 
| 18 | Martin Sorrell | WPP | Великобританія |  | 
| 19 | Gunther Thielen | Bertelsmann | Германія | 266 | 
| 20 | Marcus Wallenberg | Investor | Швеція |  | 
| 21 | Роман Абрамович | Sibneft | Росія |  | 
| 22 | Ingvar Kamprad | IKEA | Швеція |  | 
| 23 | Henri de Castries | AXA | Франція | 13 | 
| 24 | Fred Goodwin | Royal Bank Scotland | Великобританія | 84 | 
| 25 | Giorgio Armani | Armani | Італія |  | 
За інформацією E-xecutive, Fortune.
Original URL: www.management.com.ua/news/?id=455
Copyright © 2001-2025, Management.com.ua