Wall Street Journal: Top Business Schools 2005
Wall Street Journal опублікував свій черговий рейтинг бізнес-шкіл — Top Business Schools 2005. Дослідження Wall Street Journal будувалось на опитуванні рекрутерів, що оцінювали школи по 20-ти різних категоріях. Враховувався їх намір проводити в тій або іншій школі підбір фахівців у майбутньому, а також те, скільки рекрутерів співробітничає зі школою в даний час. Всього в дослідженні взяло участь 3267 рекрутерів, які здійснюють підбір серед випускників денних програм МВА.
Міжнародний рейтинг
Для участі в рейтингу школа повинна працювати з рекрутерами як мінімум з чотирьох країн світу.
| 2005 Rank | 2004 Rank | University (Business School) | Кількість країн, представлених рекрутерами | 
| 1 | 1 | IMD, International Institute for Management Development | 15 | 
| 2 | 3 | ESADE | 12 | 
| 3 | -- | Carnegie Mellon University (Tepper) | 6 | 
| 4 | -- | IPADE | 4 | 
| 5 | 2 | London Business School | 20 | 
| 6 | -- | University of Western Ontario (Ivey) | 8 | 
| 7 | 8 | Thunderbird (Garvin) | 5 | 
| 8 | 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 7 | 
| 9 | 12 | Insead | 20 | 
| 10 | -- | INCAE | 6 | 
| 11 | 4 | HEC Paris | 7 | 
| 12 | 20 | Instituto de Empresa | 13 | 
| 13 | 13 | Columbia University | 5 | 
| 14 | 15 | Erasmus University (Rotterdam) | 8 | 
| 15 | 14 | York University (Schulich) | 5 | 
| 16 | 11 | University of Chicago | 5 | 
| 17 | 16 | Harvard University | 7 | 
| 18 | 10 | Stanford University | 5 | 
| 19 | 18 | IESE | 13 | 
| 20 | -- | Bocconi University | 6 | 
Національний рейтинг
Школи з національних рейтингів мають високу репутацію в США і зазвичай працюють з рекрутерами крупних міжнародних компаній, що пропонують випускникам МВА високу зарплату початкового рівня.
| 2005 Rank | 2004 Rank | University (Business School) | 
| 1 | 3 | Dartmouth College (Tuck) | 
| 2 | 1 | University of Michigan (Ross) | 
| 3 | 2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 
| 4 | 7 | Northwestern University (Kellogg) | 
| 5 | 6 | Yale University | 
| 6 | 4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 
| 7 | 15 | University of California, Berkeley (Haas) | 
| 8 | 8 | Columbia University | 
| 9 | 11 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 
| 10 | -- | University of Southern California (Marshall) | 
| 11 | 12 | University of Virginia (Darden) | 
| 12 | 9 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 
| 13 | 5 | University of Chicago | 
| 14 | 13 | Harvard University | 
| 15 | 10 | Stanford University | 
| 16 | 17 | New York University (Stern) | 
| 17 | 14 | Duke University (Fuqua) | 
| 18 | 18 | Cornell University (Johnson) | 
| 19 | 19 | University of California, Los Angeles (Anderson) | 
Кращі школи за академічними дисциплінами
| Місце в рейтингу | Назва школи | Кількість опитаних | 
| ACCOUNTING | ||
| 1 | University of Chicago | 200 | 
| 2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 197 | 
| 3 | University of Texas (McCombs) | 133 | 
| 4 | Brigham Young University (Marriott) | 92 | 
| 5 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 82 | 
| ENTREPRENEURSHIP | ||
| 1 | Stanford University | 430 | 
| 2 | Babson College (F.W. Olin) | 229 | 
| 3 | Harvard University | 172 | 
| 4 | University of California, Berkeley (Haas) | 116 | 
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 105 | 
| FINANCE | ||
| 1 | University of Pennsylvania(Wharton) | 722 | 
| 2 | University of Chicago | 472 | 
| 3 | Columbia University | 182 | 
| 4 | New York University (Stern) | 139 | 
| 5 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 133 | 
| INTERNATIONAL BUSINESS | ||
| 1 | Thunderbird (Garvin) | 649 | 
| 2 | Insead | 265 | 
| 3 | Harvard University | 196 | 
| 4 | Columbia University | 139 | 
| 5 | University of Pennsylvania (Wharton) | 107 | 
| MARKETING | ||
| 1 | Northwestern University (Kellogg) | 1304 | 
| 2 | University of Michigan (Ross) | 123 | 
| 3 | Duke University (Fuqua) | 94 | 
| 4 | Indiana University (Kelley) | 93 | 
| 5 | Harvard University | 89 | 
| STRATEGY | ||
| 1 | Harvard University | 996 | 
| 2 | Stanford University | 190 | 
| 3 | Dartmouth College (Tuck) | 136 | 
| 4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 134 | 
| 5 | Northwestern University (Kellogg) | 112 | 
Джерело — E-xecutive.ru.