Бізнес-навчання / Рейтинг
Рейтинг найкращих бізнес-шкіл світу 2012 від Financial Times
Видання Financial Times опублікувало черговий рейтинг найкращих бізнес-шкіл по програмах full-time MBA. Уперше за 14 років існування рейтингу програм full-time MBA Financial Times, перше місце в ньому посів Stanford University Graduate School of Business.
Стенфорд залишив позаду своїх торішніх конкурентів — Wharton і London Business School. Ці школи опинилися на третьому і четвертому місцях відповідно. Гарвардська бізнес-школа зайняла другий рядок рейтингу, а на п'ятому розмістилася Columbia Business School, піднявшись на дві позиції.
| Позиція | Бізнес-школа | Позиція у 2011 | Зміна позиції | Середня з/п, $ | Збільшення з/п, % |
| 1 | Stanford GSB | 4 | +3 | 192,179 | 129 |
| 2 | Harvard Business School | 3 | +1 | 178,249 | 122 |
| 3 | Pennsylvania (Wharton) | 1 | -2 | 172,353 | 120 |
| 4 | London Business School | 4 | -3 | 152,981 | 134 |
| 5 | Columbia Business School | 7 | +2 | 166,497 | 131 |
| 6 | INSEAD | 4 | -2 | 144,355 | 97 |
| 7 | MIT (Sloan) | 9 | +2 | 157,337 | 120 |
| 8 | IE Business School | 8 | - | 156,658 | 139 |
| 9 | IESE Business School | 9 | - | 133,888 | 148 |
| 10 | Hong Kong UST | 6 | -4 | 127,600 | 144 |
| 11 | Indian Institute of Management | 11 | - | 175,076 | 140 |
| 12 | Chicago (Booth) | 12 | - | 152,585 | 109 |
| 13 | IMD | 14 | +1 | 144,045 | 78 |
| 14 | UC-Berkeley (Haas) |
25 | +11 | 146,811 | 91 |
| 15 | Duke (Fuqua) |
20 | +5 | 139,405 | 108 |
| 16 | Northwestern (Kellogg) | 21 | +5 | 145,834 | 96 |
| 17 | NYU (Stern) | 15 | -2 | 134,093 | 115 |
| 18 | HEC Paris | 18 | - | 121,061 | 107 |
| 19 | Dartmouth (Tuck) | 18 | -1 | 151,182 | 107 |
| 20 | Yale School of Management |
15 | -5 | 142,455 | 124 |
За інформацією MBA Strategy