Самые интернациональные программы МВА
|
Из топ-30 бизнес-школ самый высокий процент иностранных студентов у University of Rochester’s Simon Business School. Приблизительно половина МВА студентов здесь не из США — около 46% из Индии, 20% из Китая, Японии и Тайваня.
В MIT (Sloan) самые интернациональные группы. Из 41% иностранных студентов 10% из Индии, 8% из Израиля, 7% — Бразилия, 6% — Китай, 4% — Чили.
University of Florida занимает последнюю ступень в рейтинге интернациональных университетов с 17% студентов из других стран.
Некоторые школы становятся «любимыми» для представителей определенных стран, формируя целые кластеры. Например, студенты из Израиля отдают предпочтение MIT (Sloan), а выходцы из Гондураса составляют 16% студентов университета Baylor.
Ниже приведена таблица с показателями для топ-30 бизнес-школ.
| Название школы | Доля студентов из друхих стран |
|---|---|
| University of Rochester (Simon) | 50% |
| MIT (Sloan) | 41% |
| Northwestern (Kellogg) | 40% |
| Duke (Fuqua) | 40% |
| Emory (Goizueta) | 39% |
| UC Berkeley | 38% |
| Washington University in St. Louis (Olin) | 38% |
| Georgetown (McDonough) | 37% |
| University of Chicago (Booth) | 36% |
| Yale | 36% |
| UC Davis | 36% |
| Harvard | 35% |
| University of Washington (Foster) | 35% |
| Stanford | 34% |
| Carnegie Mellon (Tepper) | 34% |
| University of Pennsylvania (Wharton) | 33% |
| Columbia | 33% |
| Dartmouth (Tuck) | 33% |
| University of Michigan (Ross) | 31% |
| University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 31% |
| University of Virginia (Darden) | 30% |
| UCLA (Anderson) | 29% |
| Cornell (Johnson) | 28% |
| USC (Marshall) | 27% |
| NYU (Stern) | 26% |
| Notre Dame (Mendoza) | 25% |
| University of Minnesota (Carlson) | 25% |
| University of Texas (McCombs) | 22% |
| Vanderbilt (Owen) | 18% |
| University of Florida (Hough) | 17% |
По материалам "Which Top MBA Programs Have the Most International Students?", Prep4GMAT.